Návštěvníků:
 20208  
| Aldo v.Kohlereschlucht SPKP 18/02/ SHSB 583866 | Elay v. Emmental SHSB 556321 | Chico v. Trottebuhl SHSB 518977 | Ringo v. Vorderbirch SHSB 484711 | 
| Effi v. Ralligholz SHSB 476765 | |||
| Emona v. Hof Nigelsee SHSB 503316 | Noro v. Kaltacker SHSB 428197 | ||
| Asta v. Hof Nigelsee SHSB 446653 | |||
| Riva v. Ralligholz SHSB 560724 | Cino-Fajo v. Holzberg SHSB 500607 | Arthos v. Ralligholz SHSB 435174 | |
| Alinka v.d. Herrenmatt SHSB 441081 | |||
| Bibi-Balu v. Lowenhain SHSB 522967 VDH SSZ 28728 | Bello Lupo v.Monnickskapberg NHSB 1481810 | ||
| Amely v. Galgenberg SSV GS 23263 | |||
| Sika du Shuunka Takan SPKP 51/04 LOF 2 G.B.S 692 CMKU/VSP/226/-05/01/05 | Roy de la Vigne auz Vents LOF 000582/0008 3 | Quito de l´Institut Molly SHSB 533705 1122/00000 | Oskar v.Burg Schwartzenberg SHSB 483879 1051/00000 | 
| Bora von der Ergolz SHSB 436905 | |||
| Ninon la Lichouterie de Fraulein LOF 000342/0007 0 | Arno v.d.Zuiderwaard NHSB 1942940 00943/00000 | ||
| Jola de Saint Mansuy LOF 2 G:B:S. 124/00031 | |||
| Anne von Rosefeld LOF 000568/0008 3 SSZ/31157 | Casar von der Point SSV-GS 26818 | Baron von Hessen VDH SSZ 22182 | |
| Isa von Burg Schwartzenberg VDH SSZ 22474 | |||
| Clara vom Aschbruch SSV-GS 27209 | Deutsch-Agros von Niederberg VDH SSV GS19984 | ||
| Jutta von der Pelkumer Heide VDH 19749 |